naamlijst leerkrachten
| naam voornaam | vak | mailadres ja/neen |
| Baert Lorna | wiskunde, economie en fysica | ja |
| + Busselot Freddy | Nederlands, zedenleer en Engels | |
| Callaert Miriam | Huishoudkunde | neen |
| Carpentier Armand | metaalberwerking |
neen |
| Castelein Donald | Godsdienst protostan | ja |
| Cauwenberghs Luc | Sport & Sekretariaat | neen |
| Claes Erik | neen | |
| Coertjens Marc | neen | |
| Coghe Roland (Frits) | Latijn, Grieks en Frans | neen |
| Cordens Marleen | neen | |
| Cornelis Mady | neen | |
| Cockaert Paul | Technische Activiteiten en Metaalbewerking | ja |
| + Dalemans Guido | Nederlands | neen |
| Danhieux Anne | neen | |
| Darge Pierre | Geschiedenis | neen |
| De Coster Daniel | Sport | neen |
| De Geyter Luc | neen | |
| De Milt Yvette | neen | |
| Deley François | neen | |
| Delgoffe Christane | neen | |
| Deregge Magda | Latijn en Grieks | neen |
| De Poorter Veerle | neen | |
| Derboven Marc | neen | |
| Derycke Josianne | Snit en naad | neen |
| De Spriet Johanna | secretaresse (BAK Bediende) | ja |
| De Strooper Filip | neen | |
| De Wasch Rita | neen | |
| + De Fraine Rogier | Nederlands, Engels, Geschiedenis | |
| (De Fraine) Simon Marie-Paule | Opvoedster | ja |
| Deley François | Leraar L.O. | neen |
| + Demuynck Didier | Engels en Directeur | |
| Deprez Cecile | Secretariaat | neen |
| Dewash Rita | Lich. Opv. | neen |
| Diels Patrick | Engels, Nederlands | ja |
| Dieu Joseph | neen | |
| Dubois Riet | Lerares R.K. Godsdienst | neen |
| Dufait René | neen | |
| Geens Jean-Pierre | neen | |
| + Geeraert Jeroom | Hausmeister | |
| Geraerts Armand | Wiskunde en handel | neen |
| + Guiljam Rita | neen | |
| Groven Yvan | Aardrijkskunde en Wetenschappen | ja |
| Haerens Martine | neen | |
| Heyvaert Willem | neen | |
| Hoefmans Maijorie | neen | |
| Holbeek Valere | neen | |
| Holtappels Denise | Lerares Protestantse Godsd. | neen |
| Horion Guido | neen | |
| Hullebus Rik | neen | |
| Indeherberghe Josée | Lerares Kleding-Text. en Technol. Opvoed. | neen |
| Jacobs Marc | neen | |
| Jacobs Marleen | neen | |
| Jaspert Marcel | neen | |
| Jaspers Jacintha | neen | |
| Jeral Arlette | neen | |
| Labrique Gisele | Muziek | neen |
| Laenen Marie-Claire | neen | |
| Lauwaert Willem | Technische en praktische vakken en TA | ja |
| Lemmens Bart | neen | |
| Lenaertq Antoon | neen | |
| Lenaerts Reinhilde | neen | |
| Leys Elly | neen | |
| Leyssen Adrienne | neen | |
| Librecht Elisabeth | neen | |
| Loverix Betty | neen | |
| Maes Guy | Lich. Opv. | neen |
| Maes Lutgarde | neen | |
| Maes Wendy | neen | |
| Mangelschots Lea | neen | |
| Meert Marie-Louise | neen | |
| Menten Marie-Paule | neen | |
| + Martens Dirk | Leraar Frans en Moraal | |
| Martens Richard | Biologie en scheikunde | ja |
| Mechelmans Rigo | Metaal | neen |
| Meert Marie-Louise | Frans | neen |
| Menten Marie-Paule | Lerares Latijn | neen |
| Mycke Fernand | neen | |
| Nelissen Rene | neen | |
| Panen Hilde | Muziek | neen |
| Pardaens Hubert | Aardrijkskunde | ja |
| + Pauwels Monique | Nederlands | |
| Peters Chris | Leraar Wiskunde en Economie | neen |
| Piraux Sylvain | Lichamelijke opvoeding en directeur | neen |
| Pollet Tineke | neen | |
| + Raes Wim | Godsdienst | |
| Schoutens Theo | Wiskunde | neen |
| + Saenen Hubert | ||
| Serraes mevr. | kooklessen | neen |
| Simons Marie Paule (=vrouw van Rogier Defraine) | Studiemeesteres | neen |
| Slosse Lydia | onderwijzeres | ja |
| Smets Norbert (Bert) | Sport | neen |
| Somers Linda | Wiskunde, natuurkunde, Tech tekenen |
ja |
| Spits Hugo | Hout-Bouw en tekenen | neen |
| Steenwegen Berten | RK Godsdienst | ja |
| Storms Walter | Lich. Opv. | neen |
| + Swinnen Roger | ||
| + Mevr Tachel | ||
| Tachel Julien | Frans | ja |
| Tetaert Noël | onderwijzer | ja |
| Thijs Marcella | Lerares Wiskunde | neen |
| Torck Lea (= vrouw van Sylvain Piraux) | Studiemeesteres | neen |
| Tuerlinckx Paul | Nederlands en Engels | neen |
| Uyttterschout Dirk | Leraar Plastische Opv. | neen |
| Vaes Annie | Huishoudkunde | neen |
| Van Ael Lodewijk | neen | |
| Van Den Bossche Hugo | neen | |
| Van Eynde Veerle | Muziek | ja |
| Van Gestel Peter | Muziek | neen |
| Van Thielen Leen | Nederlands Engels | neen |
| Vande Maele Piet | neen | |
| Vanderspiegle Ingrid | neen | |
| Vanderstraeten Ronny | Opvoeder-Huismeester | ja |
| Vandevelde Jacques | neen | |
| Vandeven Willy | 1e Directeur | neen |
| Van de Walle Carine | neen | |
| Van Dyck Felix | neen | |
| Vanhaeren Marie-José | neen | |
| Van Hecke Veerle | neen | |
| Vanhoudt Beatrice | neen | |
| Vanlangenhove Raymond | neen | |
| Van Mol Gilbert | neen | |
| Van Petegem Ann | neen | |
| Van Waeyenberghe Rein | LO | ja |
| Vanzonhoven Lutgarde | neen | |
| Vercruysse Geertje | kleuterleidster | ja |
| Verhamme Paul | Aardrijkskunde en zedenleer | neen |
| Vermoote Marie-Anne | neen | |
| Verschraegen Maria | Huishoudkunde | neen |
| + Verstegen Guillaume | Plastische opvoeding | |
| Verpoorten Carinne | Frans | neen |
| Wallyn Godelieve | neen | |
| Warnier Kathleen | neen | |
| Weeghmans Guy | Metaal-Elektr. | ja |
| Wouters Reinhilde | Godsdienst | ja |
| Wynant Ingrid | neen |